PEPPERL+FUCHS |
ТЕКО |
NCB2-F1-NO | ISB BS8A-12-N |
NJ0,8-5GM | ISB BOB-0,8-N |
NJ1,5-6,5-N* | ISB DOB-1,5-N |
NJ1,5-8GM-N-V1 | ISB BC13B-1,5-N-S4 |
*NJ10-30GM-N | ISB B7A-10-N |
*NJ10-30GM-N-V1 | ISB BC7A-10-N-S4 |
NJ15+U1+N | ISB IT12B-15-N |
NJ15-30GM-N | ISN FS7A-15-N |
NJ20+U1+N | ISN IT12B-20-N |
NJ2-12GM-N | ISB B2A-2-N |
**NJ2-12GM-N-V1 | ISB BC22A-2-N-S4 |
NJ4-12GM-N | ISN F2A-4-N |
NJ50-FP-N-P1 | ISN I7P-50-N |
NJ5-18GM-N | ISB B4A-5-N |
NJ5-18GM-N-V1 | ISB BC4A-5-N-S4 |
NJ8-18GM-N | ISN F4A-8-N |
NJ8-18GM-N-V1 | ISN FC4A-8-N-S4 |
Звездочкой перед названием датчика обозначают, что датчик ТЕКО короче датчика - аналога производства Pepperl+Fuchs : *- до 10мм; **- от 10 до 15 мм; ***- более 15 мм.
Звездочкой после названия датчика обозначают, что датчик - аналог производства Pepperl+Fuchs короче датчика ТЕКО: *- до 10мм; **- от 10 до 15 мм; ***- более 15 мм.
Звездочкой после названия датчика обозначают, что датчик - аналог производства Pepperl+Fuchs короче датчика ТЕКО: *- до 10мм; **- от 10 до 15 мм; ***- более 15 мм.