Подобрать аналог 2-х проводным датчикам Balluff на переменное/постоянное напряжение вам поможет таблица ниже. Слева - маркировка Balluff, справа - маркировка аналога нашего производства:
BALLUFF
|
ТЕКО
|
BES 516-207-BO-E*** | ISB A24A-11-2-L |
BES 516-208-BO-E*** | ISB A24A-12-2-L |
BES 516-209-BO-E*** | ISN E24A-11-4-L |
BES 516-210-BO-E*** | ISN E24A-12-4-L |
BES 516-211-E5-E-S 27*** | ISB AC42A-11-5-LZS27 |
BES 516-212-E5-E-S 27*** | ISB AC42A-12-5-LZS27 |
BES 516-213-E5-E-S 27*** | ISN EC42A-11-8-LZS27 |
BES 516-214-E5-E-S 27*** | ISN EC42A-12-8-LZS27 |
BES 516-207-S 27-E*** | ISB AC24A-11-2-LS27 |
BES 516-208-S 27-E*** | ISB AC24A-12-2-LS27 |
BES 516-209-S 27-E*** | ISN EC24A-11-4-L-S27 |
BES 516-210-S 27-E*** | ISN EC24A-12-4-L-S27 |
BES 516-211-E4-E*** | ISB A42A-11G-5-LZ |
BES 516-212-E4-E*** | ISB A42A-12G-5-LZ |
*BES 516-211-E4-E | ISB B43A-11-5-L |
*BES 516-212-E4-E | ISB B43A-12-5-L |
*BES 516-213-E4-E | ISN F43A-11-8-L |
*BES 516-214-E4-E | ISN F43A-12-8-L |
BES 516-215-E4-E*** | ISB A81A-11G-10-LZ |
BES 516-216-E4-E*** | ISB A81A-12G-10-LZ |
BES 516-217-E4-E | ISN E81A-11-15-LZ |
BES 516-218-E4-E | ISN E81A-12-15-LZ |
BES 516-215-E5-E-S 27*** | ISB AC81A-11-10-LZS27 |
BES 516-216-E5-E-S 27*** | ISB AC81A-12-10-LZS27 |
BES 516-217-E5-E-S 27*** | ISN EC81A-11-15-LZS27 |
BES 516-218-E5-E-S 27*** | ISN EC81A-12-15-LZS27 |
BES 516-215-E5-E-S 5 | ISB AC85A-11G-10-LZR18 |
BES 516-216-E5-E-S 5 | ISB AC85A-12G-10-LZR18 |
BES 516-217-E5-E-S 5 | ISN EC85A-11G-15-LZR18 |
BES 516-218-E5-E-S 5 | ISN EC85A-12G-15-LZR18 |
BES 516-215-E4-E | ISB B73A-11-10-L |
BES 516-216-E4-E | ISB B73A-12-10-L |
BES 516-217-E4-E | ISN F73A-11-15-L |
BES 516-218-E4-E | ISN F73A-12-15-L |
BES 517-224-P4-E | ISN I7P-11-40-LZ |
BES 517-224-P5-E | ISN I7P5-11-R50-LZ РЕГУЛИР |
Звездочкой перед названием датчика обозначают, что датчик ТЕКО короче датчика - аналога производства Balluff : *- до 10мм; **- от 10 до 15 мм; ***- более 15 мм.
Звездочкой после названия датчика обозначают, что датчик - аналог производства Balluff короче датчика ТЕКО: *- до 10мм; **- от 10 до 15 мм; ***- более 15 мм.